【产品简介】
2、恶性肿瘤住院医疗费用最高报销600万 ;
3、恶性肿瘤住院治疗定额给付200元/日,最高50000元;
5、年度免赔额10000元(即社保报销后超出10000元以上部分可以报销);
6、续保时本公司不会因被保险人的健康状况变化而终止被保险人续保(除产品已停止销售);
费率表(注:保费以实际合同为准)
| 年龄 | 首保 | 续保 | 年龄 | 首保 | 续保 |
| 0-5 | 989 | 1041 | 6-10 | 399 | 420 |
| 11-15 | 318 | 335 | 16-20 | 199 | 209 |
| 21-25 | 268 | 282 | 26-30 | 328 | 345 |
| 31-35 | 418 | 440 | 36-40 | 526 | 554 |
| 41-45 | 609 | 641 | 46-50 | 999 | 1052 |
| 51-55 | 1228 | 1293 | 56-60 | 1576 | 1659 |
| 61-65 | - | 2087 | 66-70 | - | 3068 |
| 71-75 | - | 3842 | 76-80 | - | 4761 |
注意 :具体条款以合同为准!
2021年5月1日后不再接受新客户投保,老客户可续保